사무용파티션(책상용파티션)
사무용 파티션은 업무공간의 정돈된 분위기와 프라이버시를 높여 업무의 효율성을 높여주는 기본제품입니다.
파티션의 특징은 조립 및 분해가 용이하고, 업무공간의 구조변경 및 축소, 확장이 손쉬운제품입니다.
저희 명성인테리어산업에선 이러한 기능에 맞추어 다양한 색상과 규격에 맞추어 파티션을 제작합니다.
파티션 단가표와 색상표는 하단에 준비되어 있습니다.
파티션부자재
파티션단가표
▶45T PVC&알미늄제품 우드시트 or 컬러투톤변경시 20,000원 추가됩니다.
▶파티션 프레임은 연회색 진회색 2가지색상이 준비되어 있습니다.
▶부가가치세액 및 배송비(설치비)용은 별도입니다. (파손위험으로 택배는 불가합니다.)
▶블럭파티션은 60T알미늄파티션 기준 블럭당 15,000~20,000원 추가됩니다.
▶파티션 비규사이즈 단가표기준 올림단가적용 (ex_높이고정 :폭1000인경우 폭1200가격적용)
▶주문전화 본사 02-553-7791 팩스 02-451-0496
45T PVC파티션
폭 X 높이 | 보급형 | 상부 300유리 | 상부 600유리 |
450 X 1200 | 40,000 | 60,000 | 68,000 |
600 X 1200 | 41,000 | 62,000 | 69,000 |
900 X 1200 | 44,000 | 65,000 | 73,000 |
1200 X 1200 | 46,000 | 67,000 | 75,000 |
1500 X 1200 | 58,000 | 77,000 | 85,000 |
1800 X 1200 | 70,000 | 88,000 | 99,000 |
마 감 바 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
코너바 (ㄱ) | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
코너바 (T) | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
폭 X 높이 | 보급형 | 상부 300유리 | 상부 600유리 |
450 X 1500 | 50000 | 71,000 | 80,000 |
600 X 1500 | 51,000 | 74,000 | 81,000 |
900 X 1500 | 54,000 | 77,000 | 85,000 |
1200 X 1500 | 57,000 | 79,000 | 87,000 |
마 감 바 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
코너바 (ㄱ) | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
코너바 (T) | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
폭 X 높이 | 보급형 | 상부 300유리 | 상부 600유리 |
450 X 1800 | 60,000 | 80,000 | 92,000 |
600 X 1800 | 64,000 | 82,000 | 93,000 |
900 X 1800 | 68,000 | 96,000 | 97,000 |
1200 X 1800 | 70,000 | 99,000 | 99,000 |
마 감 바 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
코너바 (ㄱ) | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
코너바 (T) | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
45T 알미늄(AL)파티션
폭 X 높이 | 보급형 | 상부 300유리 | 상부 600유리 | 전면 유리 |
450 X 1200 | 43,000 | 61,000 | 79,000 | 87,000 |
600 X 1200 | 44,000 | 62,000 | 80,000 | 88,000 |
900 X 1200 | 49,000 | 67,000 | 85,000 | 93,000 |
1200 X 1200 | 54,000 | 68,000 | 86,000 | 94,000 |
1500 X 1200 | 61,000 | 78,000 | 96,000 | 104,000 |
1800 X 1200 | 72,000 | 86,000 | 113,000 | 119,000 |
마 감 바 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
코너바 (ㄱ) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
코너바 (T) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
폭 X 높이 | 보급형 | 상부 300유리 | 상부 600유리 | 전면유리 |
450 X 1500 | 54,000 | 71,000 | 91,000 | 98,000 |
600 X 1500 | 55,000 | 72,000 | 92,000 | 99,000 |
900 X 1500 | 60,000 | 77,000 | 97,000 | 104,000 |
1200 X 1500 | 61,000 | 78,000 | 98,000 | 105,000 |
마 감 바 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
코너바 (ㄱ) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
코너바 (T) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
폭 X 높이 | 보급형 | 상부 300유리 | 상부 600유리 | 전면유리 |
450 X 1800 | 65,000 | 84,000 | 106,000 | 112,000 |
600 X 1800 | 66,000 | 85,000 | 107,000 | 113,000 |
900 X 1800 | 71,000 | 90,000 | 112,000 | 118,000 |
1200 X 1800 | 72,000 | 96,000 | 113,000 | 119,000 |
마 감 바 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
코너바 (ㄱ) | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
코너바 (T) | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
60T 알미늄(AL)파티션
폭 X 높이 | 보급형 | 상부 300유리 | 상부 600유리 | 전면 유리 |
450 X 1200 | 54,000 | 81,000 | 102,000 | 109,000 |
600 X 1200 | 55,000 | 82,000 | 103,000 | 110,000 |
900 X 1200 | 61,000 | 88,000 | 109,000 | 116,000 |
1200 X 1200 | 62,000 | 89,000 | 110,000 | 117,000 |
1500 X 1200 | 72,000 | 99,000 | 120,000 | 127,000 |
1800 X 1200 | 84,000 | 112,000 | 135,000 | 141,000 |
마 감 바 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
코너바 (ㄱ) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
코너바 (T) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
폭 X 높이 | 보급형 | 상부 300유리 | 상부 600유리 | 전면유리 |
450 X 1500 | 65,000 | 93,000 | 114,000 | 121,000 |
600 X 1500 | 66,000 | 94,000 | 115,000 | 122,000 |
900 X 1500 | 72,000 | 100,000 | 121,000 | 128,000 |
1200 X 1500 | 73,000 | 101,000 | 122,000 | 129,000 |
마 감 바 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
코너바 (ㄱ) | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
코너바 (T) | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
폭 X 높이 | 보급형 | 상부 300유리 | 상부 600유리 | 전면유리 |
450 X 1800 | 76,000 | 104,000 | 127,000 | 133,000 |
600 X 1800 | 77,000 | 105,000 | 128,000 | 134,000 |
900 X 1800 | 83,000 | 111,000 | 134,000 | 140000 |
1200 X 1800 | 84,000 | 112,000 | 135,000 | 141,000 |
마 감 바 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
코너바 (ㄱ) | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
코너바 (T) | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
스크린파티션 & 부자재
스크린판넬
|
45T PVC
|
45T 알루미늄
|
60T 알루미늄
|
300×1200
|
42,000
|
52,000
|
66,000
|
300×1500
|
52,000
|
60,000
|
72,000
|
안 전 각
|
15,000
|
15,000
|
20,000
|
벽고정핀
|
5,000
|
5,000
|
8,000
|
상판걸이
|
10,000
|
10,000
|
|
책 꽃 이
|
30,000
|
30,000
|